【资料图】
中国质量新闻网讯 近日,江苏省张家港市公布食品安全监督抽检信息(2023年第16期)(第二期“你点我检”)。本期监督抽检信息涉及调味品、餐饮食品和食用农产品3大类食品100批次样品,检出4批次不合格。
主要发现不合格青椒1批次,噻虫胺超标;不合格生姜3批次,噻虫胺和噻虫嗪超标。
对监督抽检中发现的不合格食品,张家港市市场监督管理局已对不合格食品依法开展核查处置工作。
不合格明细(2023年第16期)(第二期“你点我检”) | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民路42号 | 姜 | / | / | 2023-07-07 (购进日期) | 噻虫胺║0.84mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 苏州海关综合技术中心 | |
2 | / | / | 张家港市美虾美蟹餐饮管理有限公司 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇杨舍东街61号 | 生姜 | / | / | 2023-07-06 (购进日期) | 噻虫胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg 噻虫嗪║0.440mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 苏州海关综合技术中心 | |
3 | / | / | 张家港市杨舍东城丁香苑饭店 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇锦绣邻里坊2号楼1层2116号 | 生姜 | / | / | 2023-07-05 (购进日期) | 噻虫胺║2.7mg/kg║≤0.2mg/kg 噻虫嗪║2.61mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 苏州海关综合技术中心 | |
4 | / | / | 张家港市杨舍西城老杜家饭店 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇泗杨路391号(万红一村1幢M20) | 青椒 | / | / | 2023-07-04 (购进日期) | 噻虫胺║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 苏州海关综合技术中心 |
合格明细(2023年第16期)(第二期“你点我检”) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店 | 江苏 | 冰镇小龙虾汤(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-07 | 餐饮食品 |
2 | / | / | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
3 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-02-09 | 调味品 |
4 | / | / | 苏州喜膳园餐饮服务有限公司 | 江苏 | 小龙虾汤料(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-05 | 餐饮食品 |
5 | / | / | 苏州喜膳园餐饮服务有限公司 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
6 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 苏州喜膳园餐饮服务有限公司 | 江苏 | 精制食用盐(海盐) | 500克/袋 | 2023-03-22 | 调味品 |
7 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 苏州喜膳园餐饮服务有限公司 | 江苏 | 双桥味精 | 500克特小晶/袋 | 2023-04-06 | 调味品 |
8 | / | / | 杨舍镇南苑菜场单叶芹 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
9 | / | / | 张家港市凤凰镇钱掌法水产摊 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
10 | / | / | 张家港市凤凰镇雪芹水产店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
11 | / | / | 张家港市凤凰镇朱继红水产摊 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
12 | / | / | 张家港市美虾美蟹餐饮管理有限公司 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
13 | / | / | 张家港市美虾美蟹餐饮管理有限公司 | 江苏 | 干辣椒段 | 散装称重 | 2023-07-05(购进日期) | 调味品 |
14 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 张家港市美虾美蟹餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2023-04-10 | 调味品 |
15 | / | / | 张家港市塘桥毛一龙虾店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
16 | / | / | 张家港市塘桥毛一龙虾店 | 江苏 | 大蒜 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
17 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 张家港市塘桥毛一龙虾店 | 江苏 | 6°白醋 | 500mL/瓶 | 2023-04-13 | 调味品 |
18 | 江苏百味醇食品科技有限公司 | 江苏省东台市五烈镇工业集中区8号 | 张家港市塘桥毛一龙虾店 | 江苏 | 高汤鸡精调味料 | 900克/袋 | 2023-05-29 | 调味品 |
19 | 无锡市家家旺调味品厂 | 江苏省无锡市惠山区前洲街道新印桥社区张明桥84号 | 张家港市塘桥毛一龙虾店 | 江苏 | 味精 | 2千克/袋 | 2023-06-18 | 调味品 |
20 | / | / | 张家港市杨舍东城阿学龙虾店 | 江苏 | 蒜泥小龙虾汤(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
21 | / | / | 张家港市杨舍东城阿学龙虾店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
22 | / | / | 张家港市杨舍东城阿学龙虾店 | 江苏 | 大葱 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
23 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆市万州区龙翔大道98号 | 张家港市杨舍东城阿学龙虾店 | 江苏 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2023-04-10 | 调味品 |
24 | / | / | 张家港市杨舍东城丁香苑饭店 | 江苏 | 小龙虾汤料 | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
25 | / | / | 张家港市杨舍东城丁香苑饭店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
26 | 幺麻子食品股份有限公司 | 四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号 | 张家港市杨舍东城丁香苑饭店 | 江苏 | 藤椒油(香辛料调味油) | 500ml/瓶 | 2023-05-13 | 调味品 |
27 | / | / | 张家港市杨舍东城尚记龙虾馆 | 江苏 | 十三香龙虾汤(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-05 | 餐饮食品 |
28 | / | / | 张家港市杨舍东城尚记龙虾馆 | 江苏 | 青椒 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
29 | / | / | 张家港市杨舍东城尚记龙虾馆 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
30 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍东城尚记龙虾馆 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2022-09-09 | 调味品 |
31 | / | / | 张家港市杨舍西城必志水产摊 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
32 | / | / | 张家港市杨舍西城曹胖子小吃店 | 江苏 | 小龙虾汤料 | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
33 | / | / | 张家港市杨舍西城曹胖子小吃店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
34 | / | / | 张家港市杨舍西城曹胖子小吃店 | 江苏 | 青椒 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
35 | / | / | 张家港市杨舍西城曹胖子小吃店 | 江苏 | 干辣椒段 | 散装称重 | 2023-07-03(购进日期) | 调味品 |
36 | / | / | 张家港市杨舍西城和鑫记餐馆 | 江苏 | 小龙虾汤料(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-05 | 餐饮食品 |
37 | / | / | 张家港市杨舍西城和鑫记餐馆 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-04(购进日期) | 食用农产品 |
38 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 张家港市杨舍西城和鑫记餐馆 | 江苏 | 精制食用盐(海盐) | 500克/袋 | 2023-06-12 | 调味品 |
39 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 张家港市杨舍西城和鑫记餐馆 | 江苏 | 菊花味精 | 2千克/袋 | 2023-04-29 | 调味品 |
40 | / | / | 张家港市杨舍西城老杜家饭店 | 江苏 | 十三香龙虾汤(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-05 | 餐饮食品 |
41 | / | / | 张家港市杨舍西城老杜家饭店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
42 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 张家港市杨舍西城老杜家饭店 | 江苏 | 精制食用盐(海盐) | 500克/袋 | 2023-05-30 | 调味品 |
43 | / | / | 张家港市杨舍西城老狼菜馆 | 江苏 | 龙虾蒜蓉底料 | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
44 | / | / | 张家港市杨舍西城老狼菜馆 | 江苏 | 辣椒 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
45 | / | / | 张家港市杨舍西城老狼菜馆 | 江苏 | 小龙虾(中) | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
46 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍西城老狼菜馆 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-04-28 | 调味品 |
47 | / | / | 张家港市杨舍西城龙泉羊肉店 | 江苏 | 蒜蓉龙虾汤料(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-07 | 餐饮食品 |
48 | / | / | 张家港市杨舍西城龙泉羊肉店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
49 | / | / | 张家港市杨舍西城龙泉羊肉店 | 江苏 | 大蒜 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
50 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍西城龙泉羊肉店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-04-11 | 调味品 |
51 | / | / | 张家港市杨舍西城绅士龙虾餐厅 | 江苏 | 小龙虾汤料(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
52 | / | / | 张家港市杨舍西城绅士龙虾餐厅 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
53 | / | / | 张家港市杨舍西城绅士龙虾餐厅 | 江苏 | 生姜 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
54 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍西城绅士龙虾餐厅 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-04-22 | 调味品 |
55 | / | / | 张家港市杨舍西城许记羊肉馆 | 江苏 | 小龙虾汤料(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
56 | / | / | 张家港市杨舍西城许记羊肉馆 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
57 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 张家港市杨舍西城许记羊肉馆 | 江苏 | 鸡精调味料 | 1.8千克/袋 | 2023-01-06 | 调味品 |
58 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍西城许记羊肉馆 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-04-14 | 调味品 |
59 | / | / | 张家港市杨舍镇城西裴昌军龙虾店 | 江苏 | 十三香小龙虾汤(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
60 | / | / | 张家港市杨舍镇城西裴昌军龙虾店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
61 | / | / | 张家港市杨舍镇城西裴昌军龙虾店 | 江苏 | 胡葱 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
62 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍镇城西裴昌军龙虾店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-03-24 | 调味品 |
63 | / | / | 张家港市杨舍镇关瑞超鱼摊 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
64 | / | / | 张家港市杨舍镇红甲一方饭店 | 江苏 | 小龙虾汤料 | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
65 | / | / | 张家港市杨舍镇红甲一方饭店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
66 | / | / | 张家港市杨舍镇红甲一方饭店 | 江苏 | 洋葱 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
67 | 江苏百味醇食品科技有限公司 | 江苏省东台市五烈镇工业集中区8号 | 张家港市杨舍镇红甲一方饭店 | 江苏 | 醇·味精 | 1000克/袋 | 2023-05-29 | 调味品 |
68 | / | / | 张家港市杨舍镇龙腾阁烧烤店 | 江苏 | 龙虾蒜蓉底料 | 散装称重 | 2023-07-05 | 餐饮食品 |
69 | / | / | 张家港市杨舍镇龙腾阁烧烤店 | 江苏 | 小龙虾(中) | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
70 | / | / | 张家港市杨舍镇龙腾阁烧烤店 | 江苏 | 小龙虾(小) | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
71 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍镇龙腾阁烧烤店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-06-19 | 调味品 |
72 | / | / | 张家港市杨舍镇畔畔粥铺 | 江苏 | 小龙虾汤料(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-05 | 餐饮食品 |
73 | / | / | 张家港市杨舍镇畔畔粥铺 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
74 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 张家港市杨舍镇畔畔粥铺 | 江苏 | 重庆三五火锅底料(香辣型) | 150克/袋 | 2022-08-10 | 调味品 |
75 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 丰县经济开发区丰邑路西,北环路北68号 | 张家港市杨舍镇畔畔粥铺 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-06-08 | 调味品 |
76 | / | / | 张家港市杨舍镇虾咔辣咔时尚餐厅 | 江苏 | 龙虾红油底料 | 散装称重 | 2023-07-04 | 餐饮食品 |
77 | / | / | 张家港市杨舍镇虾咔辣咔时尚餐厅 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
78 | / | / | 张家港市杨舍镇虾咔辣咔时尚餐厅 | 江苏 | 蒜籽(大蒜) | / | 2023-07-01(购进日期) | 食用农产品 |
79 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍镇虾咔辣咔时尚餐厅 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-04-22 | 调味品 |
80 | / | / | 张家港市杨舍镇小莹龙虾馆 | 江苏 | 龙虾十三香底料 | 散装称重 | 2023-07-06 | 餐饮食品 |
81 | / | / | 张家港市杨舍镇小莹龙虾馆 | 江苏 | 大蒜 | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
82 | / | / | 张家港市杨舍镇小莹龙虾馆 | 江苏 | 小龙虾(大) | / | 2023-07-06(购进日期) | 食用农产品 |
83 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍镇小莹龙虾馆 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-04-22 | 调味品 |
84 | / | / | 张家港市杨舍镇新市河路于记龙虾馆 | 江苏 | 小龙虾汤料 | 散装称重 | 2023-07-05 | 餐饮食品 |
85 | / | / | 张家港市杨舍镇新市河路于记龙虾馆 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-04(购进日期) | 食用农产品 |
86 | / | / | 张家港市杨舍镇新市河路于记龙虾馆 | 江苏 | 大蒜 | / | 2023-07-04(购进日期) | 食用农产品 |
87 | / | / | 张家港市杨舍镇新市河路于记龙虾馆 | 江苏 | 干辣椒段 | 散装称重 | 2023-06-16(购进日期) | 调味品 |
88 | / | / | 张家港市杨舍镇杨记龙虾店 | 江苏 | 小龙虾汤料(餐饮食品) | 散装称重 | 2023-07-07 | 餐饮食品 |
89 | / | / | 张家港市杨舍镇杨记龙虾店 | 江苏 | 辣椒 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
90 | / | / | 张家港市杨舍镇杨记龙虾店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
91 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港市杨舍镇杨记龙虾店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-05-25 | 调味品 |
92 | / | / | 张家港市杨舍镇赵波水产滩 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-07(购进日期) | 食用农产品 |
93 | / | / | 张家港杨舍全家发快餐店 | 江苏 | 小龙虾汤料 | 散装称重 | 2023-07-05 | 餐饮食品 |
94 | / | / | 张家港杨舍全家发快餐店 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
95 | / | / | 张家港杨舍全家发快餐店 | 江苏 | 大蒜 | / | 2023-07-05(购进日期) | 食用农产品 |
96 | 山东天畅味达食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市郑店镇洼陈村199号 | 张家港杨舍全家发快餐店 | 江苏 | 土鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-05-19 | 调味品 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋空净网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com