(资料图片)
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报145550吨减少425吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋空净网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com