(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报20.97元,涨跌幅2.90%,振幅17.54%,换手率31.07%,成交额31.17亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5520.56 | 1557.1 | 3963.46 |
2 | 机构专用 | 3818.17 | 2575.91 | 1242.27 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3580.38 | 3274.77 | 305.61 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 3417.16 | 3688.37 | -271.21 |
5 | 机构专用 | 3332.15 | 427.26 | 2904.89 |
合计 | - | 19668.42 | 11523.41 | 8145.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1012.94 | 6320.68 | -5307.74 |
2 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 0.22 | 3902.77 | -3902.56 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 93.34 | 3840.07 | -3746.72 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 3417.16 | 3688.37 | -271.21 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3580.38 | 3274.77 | 305.61 |
合计 | - | 8104.04 | 21026.66 | -12922.62 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5520.56 | 1557.1 | 3963.46 |
2 | 机构专用 | 3818.17 | 2575.91 | 1242.27 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3580.38 | 3274.77 | 305.61 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 3417.16 | 3688.37 | -271.21 |
5 | 机构专用 | 3332.15 | 427.26 | 2904.89 |
合计 | - | 19668.42 | 11523.41 | 8145.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1012.94 | 6320.68 | -5307.74 |
2 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 0.22 | 3902.77 | -3902.56 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 93.34 | 3840.07 | -3746.72 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 3417.16 | 3688.37 | -271.21 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3580.38 | 3274.77 | 305.61 |
合计 | - | 8104.04 | 21026.66 | -12922.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋空净网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com