(相关资料图)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,三变科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。三变科技当日收报12.50元,涨跌幅10.04%,偏离值10.05%,换手率31.76%,成交额10.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1990.06 | 0 | 1990.06 |
2 | 机构专用 | 1906.13 | 0 | 1906.13 |
3 | 西南证券浙江分公司 | 1530.35 | 0 | 1530.35 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1468.39 | 74.41 | 1393.98 |
5 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 1423 | 1.74 | 1421.26 |
合计 | - | 8317.93 | 76.15 | 8241.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 248.66 | 1096.55 | -847.88 |
2 | 东兴证券福州五一北路营业部 | 0.74 | 1045.02 | -1044.28 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 500.88 | 944.73 | -443.85 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 421.06 | 769.98 | -348.93 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 109.66 | 726.78 | -617.12 |
合计 | - | 1281 | 4583.06 | -3302.06 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1990.06 | 0 | 1990.06 |
2 | 机构专用 | 1906.13 | 0 | 1906.13 |
3 | 西南证券浙江分公司 | 1530.35 | 0 | 1530.35 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1468.39 | 74.41 | 1393.98 |
5 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 1423 | 1.74 | 1421.26 |
合计 | - | 8317.93 | 76.15 | 8241.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 248.66 | 1096.55 | -847.88 |
2 | 东兴证券福州五一北路营业部 | 0.74 | 1045.02 | -1044.28 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 500.88 | 944.73 | -443.85 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 421.06 | 769.98 | -348.93 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 109.66 | 726.78 | -617.12 |
合计 | - | 1281 | 4583.06 | -3302.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋空净网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com