(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,华康股份(605077)获外资买入2.41万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华康股份69.19万股,占流通股0.45%,累计持股成本28.05元,持股亏损8.69%。
华康股份最近5个交易日下跌3.54%,陆股通累计净买入6100.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价26.10元;最近20个交易日上涨0.55%,陆股通累计净买入3.82万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价25.99元;最近60个交易日下跌9.44%,陆股通累计净买入69.19万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价27.10元。
华康股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 69.19万 | 0.45 | 62.01万 | 2.41万 | 28.05 |
2023-6-8 | 66.78万 | 0.44 | -43.35万 | -1.67万 | 28.13 |
2023-6-7 | 68.45万 | 0.45 | 6.22万 | 2400 | 28.08 |
2023-6-6 | 68.21万 | 0.45 | -293.26万 | -11.11万 | 28.08 |
2023-6-5 | 79.32万 | 0.52 | 285.52万 | 10.74万 | 27.85 |
2023-6-2 | 68.58万 | 0.45 | 9.44万 | 3568 | 28.05 |
2023-6-1 | 68.22万 | 0.45 | 427.34万 | 16.13万 | 28.05 |
2023-5-31 | 52.09万 | 0.34 | -19.9万 | -7600 | 28.54 |
2023-5-30 | 52.85万 | 0.35 | 359.54万 | 13.77万 | 28.50 |
2023-5-29 | 39.08万 | 0.26 | -201.48万 | -7.65万 | 29.35 |
上一篇:环球视讯!蛭龙血通胶囊_蛭
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋空净网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com